Precios que Escalan Contigo
- No se requiere tarjeta de crédito para registrarte
Mejora de plan cuando quieras a medida que creces.
Precios Simples y Transparentes
Elige un plan que crezca con tus necesidades, o empieza con nuestro plan gratuito. Haz clic aquí para ver la tabla completa de comparación de funciones.
Ahorra hasta un 10% con los planes anuales
Micro
Perfecto para pequeñas empresas
Facturación anual
Vistas/año
Sin marca de agua nunca
- Widgets ilimitados
- Temporizadores Estándar y de Inicio al Abrir
- Imagen de fondo en los temporizadores
- Más de 900 fuentes y personalización de color completa
- Personalización de imágenes
- Imágenes basadas en reglas
- Encuestas
- Pronósticos del tiempo
Standard
Para empresas en crecimiento
Facturación anual
Vistas/año
Sin marca de agua nunca
- Todo lo incluido en Micro
- Temporizadores con Movimiento
- Fondos transparentes en los temporizadores
- Opciones de temporizador expirado
- Temporizadores ascendentes
- Funciones adicionales de temporizadores, personalización de imágenes, imágenes basadas en reglas, encuestas y clima dinámico
- Soporte prioritario por email
Power
Para envíos de gran volumen
Facturación anual
Vistas/año
Sin marca de agua nunca
- Todo lo incluido en Standard
- Temporizadores de inicio al enviar el email
- Temporizadores dinámicos de eventos personalizados
- Opciones de alternativa para Apple Mail
- Enlaces dinámicos
- Funciones avanzadas de temporizadores, personalización de imágenes, imágenes basadas en reglas, encuestas y clima dinámico
- Soporte premium
Enterprise
Para grandes organizaciones
Facturación anual
Vistas/año
Sin marca de agua nunca
- Todo lo incluido en Power
- Subcuentas
- Usuarios adicionales
- Fuentes de marca
- Widgets multi-idioma
- Proceso de orden de compra (PO)
- Roles y permisos
- Gestor de cuenta y estrategia
Pueden aplicarse impuestos según tu ubicación y la normativa fiscal correspondiente.
Plan Gratuito
10.000 Vistas Gratis al Mes. Sin Marca de Agua
Prueba todos los widgets con 10.000 vistas gratis al mes sin marca de agua* en nuestro plan gratuito. Si necesitas más vistas y funciones, puedes actualizar a uno de nuestros planes de pago.
*Se añadirá una marca de agua si se superan las 10.000 vistas mensuales en el plan gratuito. Los planes de pago nunca añaden marca de agua, incluso si se superan las vistas.
Comparación de Planes
| Función | Free | Micro | Standard | Power | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| Límites del plan y facturación | |||||
| Vistas | Mensual: 10.000 | Mensual: 150.000 / Anual: 1.800.000 | Mensual: 1.000.000 / Anual: 12.000.000 | Mensual: 5.000.000 / Anual: 60.000.000 | Hasta Vistas Ilimitadas / Solo planes anuales |
| Marca de agua | Solo si se superan las 10.000 vistas mensuales | Nunca | Nunca | Nunca | Nunca |
| Límites de Frecuencia | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno | Ninguno |
| CDN Global | Sí, velocidad de carga ultrarrápida | Sí, velocidad de carga ultrarrápida | Sí, velocidad de carga ultrarrápida | Sí, velocidad de carga ultrarrápida | Sí, velocidad de carga ultrarrápida |
| Analíticas | No | 6 Meses | 6 Meses | Historial completo | Historial completo |
| Temporizadores | |||||
| Temporizador Estándar (cuenta atrás hasta una fecha y hora) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color de fondo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color de etiqueta | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Color de los Dígitos | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Zona Horaria | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Idioma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fuentes | 1 fuente predeterminada | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes + Fuentes personalizadas |
| Enlaces | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Plantillas de Temporizador | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Etiquetas Personalizadas y Ocultar Etiquetas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Imágenes de Fondo Personalizadas | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temporizadores únicos por usuario | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Temporizadores de Inicio al Abrir (Perpetuos) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estilos de temporizador adicionales | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ocultar Temporizador al Expirar | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ocultar Temporizador en Apple Mail | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Estilos de temporizador Profesional adicionales | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Estilos de temporizador con Movimiento | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Temporizador Vertical | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Imagen de Expiración | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Mensaje de Temporizador Expirado | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fondos Transparentes | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Temporizadores de Conteo Ascendente | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Edición del Espaciado del Temporizador | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Edición del Tamaño de Fuente de las Etiquetas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Ajustar la posición relativa de altura de las etiquetas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Temporizadores de Inicio al Enviar (Dinámicos) | No | No | No | Sí | Sí |
| Temporizadores dinámicos basados en eventos personalizados | No | No | No | Sí | Sí |
| Imagen/GIF de Alternativa para Apple Mail | No | No | No | Sí | Sí |
| Editor de GIF de Alternativa para Apple Mail | No | No | No | Sí | Sí |
| Imagen como último fotograma | No | No | No | Sí | Sí |
| Añadir Sombra a los Dígitos y Etiquetas del Temporizador | No | No | No | Sí | Sí |
| Enlaces Dinámicos | No | No | No | Sí | Sí |
| Fuentes de Marca | No | No | No | No | Sí |
| Temporizadores Multiidioma | No | No | No | No | Sí |
| Personalización de Imágenes Basada en Reglas | |||||
| Número máximo de imágenes por widget (sin contar la imagen alternativa/predeterminada) | 2 | 4 | 10 | Ilimitado | Ilimitado |
| Reglas por palabra clave | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Personalización de Imágenes - Superposiciones | |||||
| Número máximo de Capas de Texto Dinámico* | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| Fuentes | 1 fuente predeterminada | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes + Fuentes personalizadas |
| Capas de Texto Estático | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Formato de Mayúsculas/Minúsculas de Merge Tags | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Guardar Etiquetas de ESP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Guardar Variables de Merge Tags | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Redimensionar Imagen de Fondo y Lienzo | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Capas de Imagen Estática | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fondo de Color Sólido | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fondo Transparente | No | No | No | Sí | Sí |
| Fuentes Personalizadas | No | No | No | No | Sí |
| Encuestas | |||||
| Encuestas de Escala 1 a 10 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Número Máximo de Opciones en Preguntas de Opción Múltiple | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| Página de Agradecimiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fuentes | 1 fuente predeterminada | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes + Fuentes personalizadas |
| Duplicar | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Resultados en la Página de Agradecimiento | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ajustes de Tamaño, Color y Alineación | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Encuesta tipo Sí/No | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Redirigir a otra URL | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Capas de Formas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fecha de Fin de la Encuesta | No | No | Sí | Sí | Sí |
| ID Único | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fuentes Personalizadas | No | No | No | No | Sí |
| Widget del Clima | |||||
| Widget del Clima | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Widget en Línea | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Idioma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Clima de la Semana Completa | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fecha de Inicio | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Selección de Unidad de Temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tamaño, colores, alineación | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Fuentes | 1 fuente predeterminada | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes | Más de 900 fuentes + Fuentes personalizadas |
| Ubicación Dinámica: ciudad, estado y país | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Mostrar/Ocultar Encabezado Ascent | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Widget del clima de 1, 3 o 5 días | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Imagen alternativa (si no se encuentra la ubicación o las fechas son incorrectas) | No | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Ubicación Dinámica: código postal y país | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fechas Dinámicas | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Estilos de encabezado Ascent adicionales | No | No | Sí | Sí | Sí |
| Fechas Dinámicas: siempre empezar desde hoy | No | No | No | Sí | Sí |
| Encabezados Ascent Personalizados | No | No | No | No | Sí |
| Fuentes Personalizadas | No | No | No | No | Sí |
| Funciones Enterprise | |||||
| Subcuentas | No | No | No | No | Sí, el número depende del nivel |
| Usuarios Adicionales | No | No | No | No | Sí, el número depende del nivel |
| Proceso de orden de compra (PO) y Pagos por Transferencia | No | No | No | No | Sí |
| Permisos por Rol | No | No | No | No | Sí |
| Permisos de Visualización | No | No | No | No | Sí |
Preguntas Frecuentes
¿Qué cuenta como una vista?
¡Se cuenta una vista cuando tu widget se carga en un email. Si el destinatario no abre el email, no cuenta!
¿Qué pasa si supero mi límite de vistas?
Tus widgets siguen funcionando. Te avisaremos por email y en tu panel. Puedes mejorar tu plan en cualquier momento para aumentar tu límite.
¿Puedo cancelar cuando quiera?
Sí, puedes cancelar tu suscripción cuando quieras. Seguirás teniendo acceso hasta el final de tu periodo de facturación.
¿Ofrecéis facturación anual?
Sí, la facturación anual te ahorra entre un 9% y un 10% frente a la mensual. El descuento se aplica automáticamente al pagar.
¿Con qué plataformas de email sois compatibles?
Sendtric funciona con todos los principales proveedores de servicios de email, incluidos Mailchimp, Klaviyo, HubSpot, Salesforce, SendGrid y muchos más. Solo tienes que copiar y pegar. Consulta la página de integraciones para más información.
¿Nuestras campañas de email llegan a decenas de millones de personas a la vez, podéis con esa carga?
Sí. Sendtric está diseñado para gestionar cargas de nivel empresarial sin problemas. Por eso empresas como HP, Google, Walmart, Hilton y muchas más confían en nosotros.
¿Hay alguna cuota de configuración?
Nunca hay cuotas de configuración. Solo pagas por el plan que elijas. Empieza a crear widgets inmediatamente después de registrarte.
¿Listo para Aumentar el Engagement de tus Emails?
Únete a miles de marketers que usan Sendtric para impulsar conversiones.
