お客様の成長に合わせて柔軟に調整できる価格設定
- 登録にクレジットカードは不要だ
ビジネスの成長に合わせて、いつでもアップグレードできる。
シンプルで透明性の高い価格設定
ニーズに合わせて拡張可能なプランを選ぶか、無料プランから始める。 特長比較表の全文を見るには、ここをクリックする。
年間プランなら最大10%割引
Micro
中小企業に最適だ
年払い
閲覧数/年
透かしは一切なし
- ウィジェット無制限
- 標準および起動時タイマー
- タイマーの背景画像
- 900種類以上のフォントと、色に関するあらゆるカスタマイズが可能だ
- 画像のパーソナライズ
- ルールに基づく画像
- 投票
- 天気予報
Standard
成長中の企業向け
年払い
閲覧数/年
透かしは一切なし
- Microのすべて
- モーションタイマー
- 透明なタイマーの背景
- 期限切れのタイマーオプション
- カウントアップタイマー
- エクストラタイマー、画像のパーソナライズ、ルールに基づく画像、投票、およびダイナミック・ウェザー特長
- 優先メールサポート
Power
大量送信者向け
年払い
閲覧数/年
透かしは一切なし
- スタンダードのすべて
- 「メール送信開始タイマー」
- 動的なカスタムイベントタイマー
- Apple Mail の代替オプション
- 動的リンク
- 高度なタイマー、画像のパーソナライズ、ルールに基づく画像、投票、およびダイナミック・ウェザー特長
- プレミアムサポート
Enterprise
大規模な組織向け
年払い
閲覧数/年
透かしは一切なし
- 『Everything in Power』
- サブアカウント
- 追加ユーザー
- ブランドフォント
- 多言語ウィジェット
- 発注(PO)プロセス
- 役割と権限
- アカウントマネージャー兼ストラテジスト
お住まいの地域や適用される税法によっては、税金がかかる場合がある。
Free Plan
毎月10,000回の無料閲覧数。透かしなし
無料プランでは、すべてのウィジェットを、月間10,000回の無料閲覧数で、透かしなし*で試すことができる。さらに多くの閲覧数や特長が必要な場合は、有料プランのいずれかにアップグレードできる。
*無料プランでは、月間閲覧数が10,000回を超えると透かしが入る。有料プランでは、閲覧数が上限を超えても透かしは一切入らない。
プランの比較
| 特長 | Free | Micro | Standard | Power | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| プランの制限と請求 | |||||
| 閲覧数 | 月間:10,000 | 月額:150,000/年額:1,800,000 | 月間:1,000,000/年間:12,000,000 | 月間:5,000,000/年間:60,000,000 | 最大~無制限の閲覧数/年間プランのみ |
| 透かし | 月間閲覧数が10,000回を超えた場合のみ | 決して | 決して | 決して | 決して |
| レート制限 | なし | なし | なし | なし | なし |
| グローバルCDN | はい ― 驚くほど速い読み込み速度だ | はい――超高速の読み込み速度だ | はい――超高速の読み込み速度だ | はい――超高速の読み込み速度だ | はい――超高速の読み込み速度だ |
| 分析 | いいえ | 6ヶ月 | 6ヶ月 | 全履歴 | 全履歴 |
| タイマー | |||||
| 標準タイマー(日時までのカウントダウンを行う) | はい | はい | はい | はい | はい |
| 背景色 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ラベルの色 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 数字の色 | はい | はい | はい | はい | はい |
| タイムゾーン | はい | はい | はい | はい | はい |
| 言語 | はい | はい | はい | はい | はい |
| フォント | 1 デフォルトのフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォントオプション + カスタムフォント |
| リンク | はい | はい | はい | はい | はい |
| タイマーのテンプレート | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| カスタムラベルとラベルの非表示 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| カスタム背景画像 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| ユニークユーザータイマー | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 起動時タイマー(永久継続) | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| その他のタイマーのスタイル | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 有効期限切れ時にタイマーを非表示にする | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| Apple Mailのタイマーを非表示にする | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 「Extra Professional」のタイマースタイル | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| モーションタイマーのスタイル | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 縦型タイマー | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 有効期限の画像 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| タイマー期限切れメッセージ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 透明な背景 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| カウントアップタイマー | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| タイマーのパディング編集 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| ラベルのフォントサイズの編集 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| ラベルの相対的な高さの位置を調整する | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 「メール送信開始タイマー(ダイナミック・エバーグリーン)」 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| 動的なカスタムイベントに基づくタイマー | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| 代替画像/GIF Apple Mail | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| フォールバックGIFエディタ Apple Mail | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| 画像を最後のフレームとして | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| タイマーの数字とラベルに影付き輪郭を追加する | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| 動的リンク | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| ブランドフォント | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 多言語対応のタイマー | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| ルールに基づく画像のパーソナライズ | |||||
| ウィジェットあたりの画像の最大数(フォールバック/デフォルトを除く) | 2 | 4 | 10 | 無制限 | 無制限 |
| キーワードのルール | はい | はい | はい | はい | はい |
| 画像のパーソナライズ - オーバーレイ | |||||
| ダイナミックテキストレイヤーの最大数* | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 |
| フォント | 1 デフォルトのフォント | 900種類以上のフォントオプション | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォントオプション+カスタムフォント |
| 静的テキストレイヤー | はい | はい | はい | はい | はい |
| マージタグのテキストの大文字・小文字の区別 | はい | はい | はい | はい | はい |
| ESPタグを保存する | はい | はい | はい | はい | はい |
| マージタグ変数を保存する | はい | はい | はい | はい | はい |
| 背景画像とキャンバスのサイズ変更 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 静的画像レイヤー | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 単色の背景 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 透明な背景 | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| カスタムフォント | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 投票 | |||||
| アンケート 1~10の投票 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 多肢選択問題 本文 選択肢の数 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 |
| お礼のページ | はい | はい | はい | はい | はい |
| フォント | 1 デフォルトのフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォントオプション+カスタムフォント |
| 重複 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 「お礼のページ」の結果 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| サイズ、色、配置の設定 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 「はい/いいえ」形式の投票 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 別のURLへリダイレクトする | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| シェイプレイヤー | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 投票終了日 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 一意のID | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| カスタムフォント | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 天気ウィジェット | |||||
| 天気ウィジェット | はい | はい | はい | はい | はい |
| インラインウィジェット | はい | はい | はい | はい | はい |
| 言語 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 今週の天気 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 開始日 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 温度単位の選択 | はい | はい | はい | はい | はい |
| サイズ、色、配置 | はい | はい | はい | はい | はい |
| フォント | 1 既定のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォント | 900種類以上のフォントオプション+カスタムフォント |
| 動的所在地 - 都市、州、国 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 「登攀」ヘッダーの表示/非表示 | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 1日、3日、5日の天気ウィジェット | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 代替画像(場所が見つからない場合、または日付が正しくない場合) | いいえ | はい | はい | はい | はい |
| 動的所在地 - 郵便番号と国 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 動的な日付 | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| Ascentの追加ヘッダースタイル | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |
| 動的な日付 - 常に「今日」から開始する | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい |
| カスタム・アセント・ヘッダー | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| カスタムフォント | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 企業特長 | |||||
| サブアカウント | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。その数はティアによって異なる |
| 追加ユーザー | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい。数はティアによって異なる |
| 発注(PO)プロセスおよび銀行振込による支払い | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 役割ごとの権限 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
| 閲覧権限 | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい |
よくある質問
「閲覧数」とは何を指すのか?
ウィジェットがメール内で読み込まれた時点で、閲覧数としてカウントされる。受信者がメールを開かない場合は、カウントされない!
閲覧制限を超えた場合はどうなるのか?
ウィジェットは引き続き動作する!メールおよびダッシュボードを通じて通知する。制限を引き上げるには、いつでもアップグレードできる。
いつでも解約できるか?
はい、いつでもサブスクリプションを解除できる。請求期間が終了するまでは引き続き利用可能だ。
年払いという支払い方法はありますか?
そうだ!年間払いなら、月払いに比べて9~10%お得だ。割引は決済時に自動的に適用される。
どのようなメールプラットフォームに対応しているか?
Sendtricは、Mailchimp、Klaviyo、HubSpot、Salesforce、SendGridなど、主要なメールサービスプロバイダーすべてに対応している。必要なのはコピー&ペーストだけだ。詳細については、連携機能ページを確認してほしい。
当社のメールキャンペーンは一度に数千万人に届くが、この負荷に対応できるか?
はい。Sendtricは、エンタープライズレベルの負荷にも問題なく対応できるよう設計されている。だからこそ、HP、Google、ウォルマート、ヒルトンなど、多くの企業が当社を信頼しているのだ。
セットアップ費用はかかるか?
セットアップ費用は一切かからない。選択したプランの料金のみを支払う。登録後すぐにウィジェットの作成を開始できる。
メールのエンゲージメントを高める準備はできているか?
Sendtricを利用してコンバージョンを促進している何千人ものマーケターたちに加わろう。
